قیمت لحظه ای
خانه » پروفیل
| نام محصول ↕ | سایز ↕ | ضخامت ↕ | حالت ↕ | محل تحویل ↕ | واحد ↕ | ارتفاع ↕ | طول ↕ | قیمت (تومان) ↕ | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 20*20 سایز 20*20 · ضخامت 2 | 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,059,090 | |
| پروفیل 30*30 سایز 30*30 · ضخامت 2 | 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 40*40 سایز 40*40 · ضخامت 2 | 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 60*40 سایز 60*40 · ضخامت 2 | 60*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 40*80 سایز 40*80 · ضخامت 2 | 40*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 20*20 سایز 20*20 · ضخامت 2.5 | 20*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,059,090 | |
| پروفیل 30*30 سایز 30*30 · ضخامت 2.5 | 30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 30*50 سایز 30*50 · ضخامت 2.5 | 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 50*50 سایز 60*60 · ضخامت 2.5 | 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 60*60 سایز 60*60 · ضخامت 2.5 | 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 40*40 سایز 40*40 · ضخامت 3 | 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 70*70 سایز 70*70 · ضخامت 3 | 70*70 | 3 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 80*80 سایز 80*80 · ضخامت 3 | 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 90*90 سایز 90*90 · ضخامت 3 | 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 100*100 سایز 100*100 · ضخامت 3 | 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 130*130 سایز 130*130 · ضخامت 3 | 130*130 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 40*40 سایز 40*40 · ضخامت 4 | 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 50*50 سایز 50*50 · ضخامت 4 | 50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 60*60 سایز 60*60 · ضخامت 4 | 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 90*90 سایز 90*90 · ضخامت 4 | 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 120*120 سایز 120*120 · ضخامت 4 | 120*120 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 135*135 سایز 135*135 · ضخامت 4 | 135*135 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 80*80 سایز 80*80 · ضخامت 5 | 80*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 90*90 سایز 90*90 · ضخامت 5 | 90*90 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 100*100 سایز 100*100 · ضخامت 5 | 100*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 120*120 سایز 120*120 · ضخامت 5 | 120*120 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 140*140 سایز 140*140 · ضخامت 5 | 140*140 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,054,545 | |
| پروفیل 100*100 سایز 100*100 · ضخامت 6 | 100*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 120*120 سایز 120*120 · ضخامت 6 | 120*120 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 60*120 سایز 60*120 · ضخامت 6 | 60*120 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 140*140 سایز 140*140 · ضخامت 6 | 140*140 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 150*250 سایز 150*250 · ضخامت 6 | 150*250 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,172,727 | |
| پروفیل Z*16 ضخامت 2.5 | — | 2.5 | — | اصفهان | کیلوگرم | Z*16 | طول سفارشی | 1,063,636 | |
| پروفیل Z*18 ضخامت 2.5 | — | 2.5 | — | اصفهان | کیلوگرم | Z*18 | طول سفارشی | 1,063,636 | |
| پروفیل Z*20 ضخامت 2.5 | — | 2.5 | — | اصفهان | کیلوگرم | Z*20 | طول سفارشی | 1,065,454 | |
| پروفیل Z*22 ضخامت 2.5 | — | 2.5 | — | اصفهان | کیلوگرم | Z*22 | طول سفارشی | 1,065,454 | |
| پروفیل Z*16 ضخامت 3 | — | 3 | — | اصفهان | کیلوگرم | Z*16 | طول سفارشی | 1,063,636 | |
| پروفیل Z*18 ضخامت 3 | — | 3 | — | اصفهان | کیلوگرم | Z*18 | طول سفارشی | 1,063,636 | |
| پروفیل Z*20 ضخامت 3 | — | 3 | — | اصفهان | کیلوگرم | Z*20 | طول سفارشی | 1,065,454 | |
| پروفیل Z*22 ضخامت 3 | — | 3 | — | اصفهان | کیلوگرم | Z*22 | طول سفارشی | 1,065,454 |
| نام محصول ↕ | سایز ↕ | ضخامت ↕ | حالت ↕ | محل تحویل ↕ | واحد ↕ | ارتفاع ↕ | طول ↕ | قیمت (تومان) ↕ | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 20*20 سایز 20*20 · ضخامت 2 | 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,068,181 | |
| پروفیل 30*20 سایز 20*30 · ضخامت 2 | 20*30 | 2 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,068,181 | |
| پروفیل 30*30 سایز 30*30 · ضخامت 2 | 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 20*40 سایز 40*20 · ضخامت 2 | 40*20 | 2 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 40*40 سایز 40*40 · ضخامت 2 | 40*40 | 2 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 80*40 سایز 80*40 · ضخامت 2 | 80*40 | 2 | 6 متری | — | — | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 30*50 سایز 80*50 · ضخامت 2 | 80*50 | 2 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 50*50 سایز 50*50 · ضخامت 2 | 50*50 | 2 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 30*60 سایز 30*60 · ضخامت 2 | 30*60 | 2 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 60*60 سایز 60*60 · ضخامت 2 | 60*60 | 2 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 80*80 سایز 80*80 · ضخامت 2 | 80*80 | 2 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 507 سایز 507 · ضخامت 2 | 507 | 2 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 508 سایز 508 · ضخامت 2 | 508 | 2 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 509 سایز 509 · ضخامت 2 | 509 | 2 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 40*40 سایز 40*40 · ضخامت 2.5 | 40*40 | 2.5 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 30*50 سایز 30*50 · ضخامت 2.5 | 30*50 | 2.5 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 50*50 سایز 50*50 · ضخامت 2.5 | 50*50 | 2.5 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 30*60 سایز 30*60 · ضخامت 2.5 | 30*60 | 2.5 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 60*60 سایز 60*60 · ضخامت 2.5 | 60*60 | 2.5 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 70*70 سایز 70*70 · ضخامت 2.5 | 70*70 | 2.5 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 40*80 سایز 40*80 · ضخامت 2.5 | 40*80 | 2.5 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 80*80 سایز 80*80 · ضخامت 2.5 | 80*80 | 2.5 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 90*90 سایز 90*90 · ضخامت 2.5 | 90*90 | 2.5 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 100*100 سایز 100*100 · ضخامت 2.5 | 100*100 | 2.5 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 50*50 سایز 50*50 · ضخامت 3 | 50*50 | 3 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 80*80 سایز 80*80 · ضخامت 3 | 80*80 | 3 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 90*90 سایز 90*90 · ضخامت 3 | 90*90 | 3 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 100*100 سایز 100*100 · ضخامت 3 | 100*100 | 3 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 140*140 سایز 140*140 · ضخامت 3 | 140*140 | 3 | شاخه 12 متری | — | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 60*80 سایز 60*80 · ضخامت 4 | 60*80 | 4 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 50*100 سایز 50*100 · ضخامت 4 | 50*100 | 4 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 120*120 سایز 120*120 · ضخامت 4 | 120*120 | 4 | شاخه 12 متری | — | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 140*140 سایز 140*140 · ضخامت 4 | 140*140 | 4 | شاخه 12 متری | — | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 40*40 سایز 40*40 · ضخامت 3 | 40*40 | 3 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 40*80 سایز 40*80 · ضخامت 3 | 40*80 | 3 | 6 متری | — | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 80*80 سایز 80*80 · ضخامت 4 | 80*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 100*100 سایز 100*100 · ضخامت 4 | 100*100 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 150*150 سایز 150*150 · ضخامت 4 | 150*150 | 4 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 60*60 سایز 60*60 · ضخامت 5 | 60*60 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 70*70 سایز 70*70 · ضخامت 5 | 70*70 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 40*80 سایز 40*80 · ضخامت 5 | 40*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 60*80 سایز 60*80 · ضخامت 5 | 60*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 80*80 سایز 80*80 · ضخامت 5 | 80*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,109,090 | |
| پروفیل 90*90 سایز 90*90 · ضخامت 5 | 90*90 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 100*100 سایز 100*100 · ضخامت 5 | 100*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,109,090 | |
| پروفیل 50*100 سایز 50*100 · ضخامت 5 | 50*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 120*120 سایز 120*120 · ضخامت 5 | 120*120 | 5 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 140*140 سایز 140*140 · ضخامت 5 | 140*140 | 5 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 100*150 سایز 100*150 · ضخامت 5 | 100*150 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 150*150 سایز 150*150 · ضخامت 5 | 150*150 | 5 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 160*160 سایز 160*160 · ضخامت 5 | 160*160 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,107,272 | |
| پروفیل 100*180 سایز 100*180 · ضخامت 5 | 100*180 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 180*180 سایز 180*180 · ضخامت 5 | 180*180 | 5 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 100*200 سایز 100*200 · ضخامت 5 | 100*200 | 5 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,081,818 | |
| پروفیل 70*70 سایز 70*70 · ضخامت 6 | 70*70 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,263,636 | |
| پروفیل 80*80 سایز 80*80 · ضخامت 6 | 80*80 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,263,636 | |
| پروفیل 90*90 سایز 90*90 · ضخامت 6 | 90*90 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,263,636 | |
| پروفیل 50*100 سایز 50*100 · ضخامت 6 | 50*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,263,636 | |
| پروفیل 100*100 سایز 100*100 · ضخامت 6 | 100*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,263,636 | |
| پروفیل 120*120 سایز 120*120 · ضخامت 6 | 120*120 | 6 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,109,090 | |
| پروفیل 140*140 سایز 140*140 · ضخامت 6 | 140*140 | 6 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,172,727 | |
| پروفیل 100*150 سایز 100*150 · ضخامت 6 | 100*150 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,263,636 | |
| پروفیل 150*150 سایز 150*150 · ضخامت 6 | 150*150 | 6 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,263,636 | |
| پروفیل 160*160 سایز 160*160 · ضخامت 6 | 160*160 | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | — | — | 1,263,636 | |
| پروفیل 160*160 سایز 160*160 · ضخامت 6 | 160*160 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,272,727 | |
| پروفیل 180*180 سایز 180*180 · ضخامت 6 | 180*180 | 6 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,172,727 | |
| پروفیل 100*200 سایز 100*200 · ضخامت 6 | 100*200 | 6 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,263,636 | |
| پروفیل 80*80 سایز 80*80 · ضخامت 8 | 80*80 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,272,727 | |
| پروفیل 90*90 سایز 90*90 · ضخامت 8 | 90*90 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,272,727 | |
| پروفیل 100*100 سایز 100*100 · ضخامت 8 | 100*100 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,272,727 | |
| پروفیل 120*120 سایز 120*120 · ضخامت 8 | 120*120 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,272,727 | |
| پروفیل 140*140 سایز 140*140 · ضخامت 8 | 140*140 | 8 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,272,727 | |
| پروفیل 100*150 سایز 100*150 · ضخامت 8 | 100*150 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,272,727 | |
| پروفیل 150*150 سایز 150*150 · ضخامت 8 | 150*150 | 8 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,272,727 | |
| پروفیل 100*180 سایز 100*180 · ضخامت 8 | 100*180 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,272,727 | |
| پروفیل 180*180 سایز 180*180 · ضخامت 8 | 180*180 | 8 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,272,727 | |
| پروفیل 100*200 سایز 100*200 · ضخامت 8 | 100*200 | 8 | شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,272,727 |
| نام محصول ↕ | سایز ↕ | ضخامت ↕ | حالت ↕ | محل تحویل ↕ | واحد ↕ | ارتفاع ↕ | طول ↕ | قیمت (تومان) ↕ | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارچوب فرانسه سایز چهارچوب فرانسه · ضخامت 2 | چهارچوب فرانسه | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 20*20 سایز 20*20 · ضخامت 2 | 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,068,181 | |
| پروفیل 25*25 سایز 25*25 · ضخامت 2 | 25*25 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,068,181 | |
| پروفیل 30*20 سایز 20*30 · ضخامت 2 | 20*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,068,181 | |
| پروفیل 30*30 سایز 30*30 · ضخامت 2 | 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 20*40 سایز 20*40 · ضخامت 2 | 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 40*40 سایز 40*40 · ضخامت 2 | 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 30*50 سایز 50*30 · ضخامت 2 | 50*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 30*60 سایز 30*60 · ضخامت 2 | 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 60*60 سایز 60*60 · ضخامت 2 | 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 70*70 سایز 70*70 · ضخامت 2 | 70*70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 80*40 سایز 80*40 · ضخامت 2 | 80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 90*90 سایز 90*90 · ضخامت 2 | 90*90 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,063,636 | |
| پروفیل 100*40 سایز 100*40 · ضخامت 2 | 100*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | — | — | — | 1,063,636 |
| نام محصول ↕ | سایز ↕ | ضخامت ↕ | حالت ↕ | محل تحویل ↕ | واحد ↕ | ارتفاع ↕ | طول ↕ | قیمت (تومان) ↕ | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 140*140 سایز 140*140 · ضخامت 6 | 140*140 | 6 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 180*180 سایز 180*180 · ضخامت 6 | 180*180 | 6 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 200*200 سایز 200*200 · ضخامت 6 | 200*200 | 6 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 300*300 سایز 300*300 · ضخامت 6 | 300*300 | 6 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 140*140 سایز 140*140 · ضخامت 8 | 140*140 | 8 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 150*250 سایز 150*250 · ضخامت 8 | 150*250 | 8 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 180*180 سایز 180*180 · ضخامت 8 | 180*180 | 8 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 200*200 سایز 200*200 · ضخامت 8 | 200*200 | 8 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 300*300 سایز 300*300 · ضخامت 8 | 300*300 | 8 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | تماس بگیرید | |
| پروفیل 140*140 سایز 140*140 · ضخامت 10 | 140*140 | 10 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,172,727 | |
| پروفیل 180*180 سایز 180*180 · ضخامت 10 | 180*180 | 10 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,172,727 | |
| پروفیل 200*200 سایز 200*200 · ضخامت 10 | 200*200 | 10 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,172,727 | |
| پروفیل 300*300 سایز 300*300 · ضخامت 10 | 300*300 | 10 | 6 متری، شاخه 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | — | — | 1,172,727 |
قیمت روز پروفیل با توجه به عواملی نظیر ضخامت ورق (از ۱ تا ۸ میل)، وزن هر شاخه و کارخانه تولیدکننده تعیین میشود. شرکت فولاد تجارت هژبر به عنوان مرجع تخصصی تامین مقاطع فولادی، شرایطی را فراهم کرده تا خریداران بتوانند به صورت لحظهای از قیمت قوطی آهن مطلع شوند. تمامی بارهای ارسال شده توسط این مجموعه، با تضمین تطابق دقیق وزن باسکول با پیشفاکتور، ارائه جدول وزنی استاندارد و صدور فاکتور رسمی برای اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه میگردند. برای تجربه یک خرید شفاف و سریع، لیست قیمتهای زیر را بررسی کنید.
در جدول زیر، قیمت پرکاربردترین سایزهای قوطی پروفیل از برترین کارخانههای ایران آورده شده است. جهت خرید پروفیل آهن و استعلام دقیق موجودی انبار، با کارشناسان فروش ما در تماس باشید.
| ابعاد قوطی (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه | کارخانه تولیدکننده | وزن تقریبی شاخه (Kg) | قیمت پایه امروز (تومان/کیلوگرم) |
| قوطی ۲۰ در ۲۰ | ۲ میل | ۶ متری | تهران شرق | ۷.۲ | تماس بگیرید |
| قوطی ۴۰ در ۴۰ | ۲ میل | ۶ متری | کارخانه یاران | ۱۴.۵ | تماس بگیرید |
| قوطی ۴۰ در ۸۰ | ۲.۵ میل | ۶ متری | کارخانه جهان | ۲۸.۶ | تماس بگیرید |
| قوطی ۹۰ در ۹۰ | ۳ میل | ۶ متری | صدرا | ۴۸ | تماس بگیرید |
| قوطی ۱۰۰ در ۱۰۰ | ۴ میل | ۱۲ متری | پروفیل اصفهان | ۱۴۶ | تماس بگیرید |
(نکته: با توجه به نوسانات بازار ارز و بورس کالا، قیمتها ممکن است در طول روز تغییر کنند.)
برای خریداران و پیمانکاران، پیشبینی قیمت روز پروفیل اهمیت بالایی دارد. قیمت نهایی این محصول مستقیماً به قیمت ماده اولیه آن، یعنی ورق فولادی بستگی دارد. مهمترین عواملی که باعث نوسان در قیمت این مقطع فولادی میشوند عبارتند از:
قیمت جهانی شمش و ضخامت ورق سیاه: هرگونه تغییر در قیمت جهانی فولاد، به سرعت روی بازار داخل تاثیر میگذارد.
نوسانات بازار ارز (دلار): نرخ ارز تعیینکننده اصلی قیمت پایه در بازار آهن ایران است.
عرضه و تقاضا در بورس کالا: رقابت خریداران در تالار بورس کالا برای خرید ورق فولادی، مستقیماً قیمت تمامشده کارخانههای تولیدکننده پروفیل را مشخص میکند.
برای بهینهسازی هزینههای پروژه، باید پروفیلی متناسب با نیاز خود انتخاب کنید. پروفیلها بر اساس روش تولید و ضخامت به دو دسته اصلی تقسیم میشوند:
این نوع پروفیل از ورق نورد سرد (ورق روغنی) با ضخامتهای پایین (معمولاً ۰.۷ تا ۱.۵ میلیمتر) تولید میشود. به دلیل ظاهر براق، دقت ابعادی بالا و قابلیت فرمپذیری عالی، در صنایع خودروسازی، مبلمان و ساخت لوازم خانگی کاربرد دارد. قیمت پایه پروفیل سبک به دلیل فرآیند پیچیدهتر تولید ورق روغنی، معمولاً به ازای هر کیلوگرم بالاتر از نوع سنگین است.
این دسته از مقاطع از ضخامت ورق سیاه (۲ میلیمتر به بالا) و نورد گرم تولید میشوند. استحکام بالا، جوشپذیری عالی و مقاومت در برابر تنشها از ویژگیهای بارز آنهاست. به عنوان مثال، قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ با ضخامت ۲ میل، یکی از پرجستجوترین عبارات در بازار است، زیرا این سایز به عنوان ستون اصلی در ساخت در و پنجره و اسکلتهای فلزی سبک کاربرد فراوانی دارد.
در بازار آهن، خرید و فروش عمده پروفیل بر اساس «وزن» انجام میشود، نه تعداد شاخه. بنابراین، اطلاع از وزن دقیق محصول برای محاسبه هزینه نهایی ضروری است. برای محاسبه تقریبی وزن پروفیل قوطی (مربع و مستطیل) میتوانید از این فرمول مهندسی استفاده کنید:
ضخامت (میلیمتر) × طول شاخه (متر) × مجموع طول و عرض مقطع (میلیمتر) × ۷.۸۵ / ۱۰۰۰ = وزن قوطی (کیلوگرم)
توصیه کارشناسی: همیشه وزن اعلام شده توسط فروشنده را با جدول وزنی استاندارد (جدول اشتال) تطبیق دهید. در شرکت فولاد تجارت هژبر، ملاک تسویه حساب نهایی، دقیقا وزن تایید شده روی باسکول معتبر است.
خرید مقاطع فولادی نیازمند سرمایه در گردش بالایی است و انتخاب یک تامینکننده معتبر، ریسکهای مالی پروژه شما را به حداقل میرساند. ما در مجموعه فولاد تجارت هژبر مزایای زیر را برای شما تضمین میکنیم:
تامین مستقیم: ارائه محصولات برترین کارخانههای ایران (یاران، جهان، تهران شرق و...).
صدور فاکتور رسمی: امکان فروش عمده پروفیل با فاکتور رسمی ارزش افزوده برای شرکتهای حقوقی و سازمانها.
شفافیت مالی: تطابق ۱۰۰ درصدی پیشفاکتور با وزن دقیق باسکول و عدم دریافت هیچگونه هزینه پنهان.
تنوع ابعادی: تامین سبد کامل محصولات شامل انواع شاخه ۶ متری و ۱۲ متری در ضخامتهای سفارشی.
برای محاسبه وزن قوطی، مجموع طول و عرض سطح مقطع را در ضخامت و طول شاخه ضرب کرده و عدد حاصل را در چگالی آهن (۷.۸۵) ضرب میکنیم. البته استفاده از جداول وزنی استاندارد کارخانهها دقیقترین روش است.
