قیمت لحظه ای
| نام محصول | ارتفاع | ضخامت | طول | واحد | محل تحویل | کارخانه | سایز | حالت | نمودار نوسان | قیمت روز (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل Z*22 ضخامت 3 توضیحات بیشتر ← | Z*22 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,065,454تومان | |
| پروفیل Z*20 ضخامت 3 توضیحات بیشتر ← | Z*20 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,065,454تومان | |
| پروفیل Z*18 ضخامت 3 توضیحات بیشتر ← | Z*18 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,063,636تومان | |
| پروفیل Z*16 ضخامت 3 توضیحات بیشتر ← | Z*16 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,063,636تومان | |
| پروفیل Z*22 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | Z*22 | 2.5 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,065,454تومان | |
| پروفیل Z*20 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | Z*20 | 2.5 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,065,454تومان | |
| پروفیل Z*18 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | Z*18 | 2.5 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,063,636تومان | |
| پروفیل Z*16 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | Z*16 | 2.5 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,063,636تومان | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 300*300 ضخامت 10 توضیحات بیشتر ← | - | 10 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 300*300 | 6 متری، شاخه 12 متری | 1,172,727تومان | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 200*200 ضخامت 10 توضیحات بیشتر ← | - | 10 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 200*200 | 6 متری، شاخه 12 متری | 1,172,727تومان | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 180*180 ضخامت 10 توضیحات بیشتر ← | - | 10 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 180*180 | 6 متری، شاخه 12 متری | 1,172,727تومان | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 140*140 ضخامت 10 توضیحات بیشتر ← | - | 10 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 140*140 | 6 متری، شاخه 12 متری | 1,172,727تومان | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 300*300 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 300*300 | 6 متری، شاخه 12 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 200*200 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 200*200 | 6 متری، شاخه 12 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 180*180 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 180*180 | 6 متری، شاخه 12 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 150*250 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 150*250 | 6 متری، شاخه 12 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 140*140 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 140*140 | 6 متری، شاخه 12 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 300*300 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 300*300 | 6 متری، شاخه 12 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 200*200 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 200*200 | 6 متری، شاخه 12 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 180*180 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 180*180 | 6 متری، شاخه 12 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 140*140 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 140*140 | 6 متری، شاخه 12 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی اصفهان 150*250 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 150*250 | 6 متری | 1,172,727تومان | |
| پروفیل صنعتی اصفهان 140*140 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 140*140 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی اصفهان 60*120 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 60*120 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی اصفهان 120*120 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 120*120 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی اصفهان 100*100 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 100*100 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی اصفهان 140*140 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 140*140 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل صنعتی اصفهان 120*120 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 120*120 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل صنعتی اصفهان 100*100 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 100*100 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی اصفهان 90*90 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 90*90 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی اصفهان 80*80 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 80*80 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل صنعتی تهران 100*200 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 100*200 | شاخه 12 متری | 1,272,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 180*180 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 180*180 | شاخه 12 متری | 1,272,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 100*180 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 100*180 | 6 متری | 1,272,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 150*150 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 150*150 | شاخه 12 متری | 1,272,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 100*150 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 100*150 | 6 متری | 1,272,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 140*140 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 140*140 | شاخه 12 متری | 1,272,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 120*120 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 120*120 | 6 متری | 1,272,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 100*100 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 100*100 | 6 متری | 1,272,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 90*90 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 90*90 | 6 متری | 1,272,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 80*80 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 80*80 | 6 متری | 1,272,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 100*200 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 100*200 | شاخه 12 متری | 1,263,636تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 180*180 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 180*180 | شاخه 12 متری | 1,172,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 160*160 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 160*160 | 6 متری | 1,272,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 160*160 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | بنگاه تهران | تهران | 160*160 | 6 متری | 1,263,636تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 150*150 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 150*150 | شاخه 12 متری | 1,263,636تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 100*150 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 100*150 | 6 متری | 1,263,636تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 140*140 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 140*140 | شاخه 12 متری | 1,172,727تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 120*120 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 120*120 | شاخه 12 متری | 1,109,090تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 100*100 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 100*100 | 6 متری | 1,263,636تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 50*100 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 50*100 | 6 متری | 1,263,636تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 90*90 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 90*90 | 6 متری | 1,263,636تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 80*80 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 80*80 | 6 متری | 1,263,636تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 70*70 ضخامت 6 توضیحات بیشتر ← | - | 6 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 70*70 | 6 متری | 1,263,636تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 100*200 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 100*200 | شاخه 12 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 180*180 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 180*180 | شاخه 12 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 100*180 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 100*180 | 6 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 160*160 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 160*160 | 6 متری | 1,107,272تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 150*150 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 150*150 | شاخه 12 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 100*150 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 100*150 | 6 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 140*140 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 140*140 | شاخه 12 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 120*120 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 120*120 | شاخه 12 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 50*100 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 50*100 | 6 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 100*100 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 100*100 | 6 متری | 1,109,090تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 90*90 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 90*90 | 6 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 80*80 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 80*80 | 6 متری | 1,109,090تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 60*80 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 60*80 | 6 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 40*80 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 40*80 | 6 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 70*70 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 70*70 | 6 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 60*60 ضخامت 5 توضیحات بیشتر ← | - | 5 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 60*60 | 6 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 150*150 ضخامت 4 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 150*150 | شاخه 12 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 100*100 ضخامت 4 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 100*100 | 6 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل صنعتی تهران 80*80 ضخامت 4 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 80*80 | 6 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل مازندران 100*40 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | - | کارخانه | مازندران | 100*40 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل مازندران 90*90 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | 90*90 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل مازندران 80*40 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | 80*40 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل مازندران 70*70 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | 70*70 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل مازندران 60*60 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | 60*60 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل مازندران 30*60 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | 30*60 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل مازندران 30*50 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | 50*30 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل مازندران 40*40 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | 40*40 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل مازندران 20*40 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | 20*40 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل مازندران 30*30 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | 30*30 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل مازندران 30*20 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | 20*30 | 6 متری | 1,068,181تومان | |
| پروفیل مازندران 25*25 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | 25*25 | 6 متری | 1,068,181تومان | |
| پروفیل مازندران 20*20 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | 20*20 | 6 متری | 1,068,181تومان | |
| چهارچوب فرانسه توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | مازندران | چهارچوب فرانسه | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 40*80 توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | - | تهران | 40*80 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل تهران 40*40 توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | - | تهران | 40*40 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل تهران 140*140 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | - | تهران | 140*140 | شاخه 12 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل تهران 120*120 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | - | تهران | 120*120 | شاخه 12 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل تهران 50*100 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | - | تهران | 50*100 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل تهران 60*80 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | - | تهران | 60*80 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل تهران 140*140 توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | - | تهران | 140*140 | شاخه 12 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل تهران 100*100 توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | - | تهران | 100*100 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 90*90 توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | - | تهران | 90*90 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 80*80 توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | - | تهران | 80*80 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 50*50 توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | - | تهران | 50*50 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 100*100 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | - | تهران | 100*100 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 90*90 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | - | تهران | 90*90 | 6 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل تهران 80*80 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | - | تهران | 80*80 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 40*80 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | - | تهران | 40*80 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 70*70 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | - | تهران | 70*70 | 6 متری | 1,081,818تومان | |
| پروفیل تهران 60*60 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | - | تهران | 60*60 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 30*60 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | - | تهران | 30*60 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 50*50 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | - | تهران | 50*50 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 30*50 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | - | تهران | 30*50 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 40*40 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | - | تهران | 40*40 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 509 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | - | تهران | 509 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 508 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | - | تهران | 508 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 507 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | - | تهران | 507 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 80*80 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | - | تهران | 80*80 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 60*60 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | - | تهران | 60*60 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 30*60 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | - | تهران | 30*60 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 50*50 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | - | تهران | 50*50 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 30*50 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | - | تهران | 80*50 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 80*40 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | - | - | تهران | 80*40 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 40*40 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | - | تهران | 40*40 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 20*40 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | - | تهران | 40*20 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 30*30 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 30*30 | 6 متری | 1,063,636تومان | |
| پروفیل تهران 30*20 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | - | تهران | 20*30 | 6 متری | 1,068,181تومان | |
| پروفیل تهران 20*20 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | تهران | 20*20 | 6 متری | 1,068,181تومان | |
| پروفیل اصفهان 135*135 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 135*135 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل اصفهان 120*120 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 120*120 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل اصفهان 90*90 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 90*90 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل اصفهان 60*60 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 60*60 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل اصفهان 50*50 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 50*50 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل اصفهان 40*40 توضیحات بیشتر ← | - | 4 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 40*40 | 6 متری | تماس بگیرید | |
| پروفیل اصفهان 130*130 توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 130*130 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 100*100 ضخامت 3 توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 100*100 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 90*90 ضخامت 3 میل توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 90*90 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 80*80 ضخامت 3 توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 80*80 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 70*70 ضخامت 3 توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | - | اصفهان | 70*70 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 40*40 ضخامت 3 توضیحات بیشتر ← | - | 3 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 40*40 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 60*60 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 60*60 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 50*50 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 60*60 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 30*50 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 30*50 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 30*30 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 30*30 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 20*20 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | - | 2.5 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 20*20 | 6 متری | 1,059,090تومان | |
| پروفیل اصفهان 40*80 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 40*80 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 60*40 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 60*40 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 40*40 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 40*40 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 30*30 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 30*30 | 6 متری | 1,054,545تومان | |
| پروفیل اصفهان 20*20 ضخامت 2 توضیحات بیشتر ← | - | 2 | - | کیلوگرم | کارخانه | اصفهان | 20*20 | 6 متری | 1,059,090تومان |
| نام محصول | ارتفاع | ضخامت | طول | واحد | محل تحویل | کارخانه | سایز | حالت | نمودار نوسان | قیمت روز (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل Z*22 ضخامت 3 توضیحات بیشتر ← | Z*22 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,065,454تومان | |
| پروفیل Z*20 ضخامت 3 توضیحات بیشتر ← | Z*20 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,065,454تومان | |
| پروفیل Z*18 ضخامت 3 توضیحات بیشتر ← | Z*18 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,063,636تومان | |
| پروفیل Z*16 ضخامت 3 توضیحات بیشتر ← | Z*16 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,063,636تومان | |
| پروفیل Z*22 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | Z*22 | 2.5 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,065,454تومان | |
| پروفیل Z*20 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | Z*20 | 2.5 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,065,454تومان | |
| پروفیل Z*18 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | Z*18 | 2.5 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,063,636تومان | |
| پروفیل Z*16 ضخامت 2.5 توضیحات بیشتر ← | Z*16 | 2.5 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | اصفهان | - | - | 1,063,636تومان | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 300*300 ضخامت 10 توضیحات بیشتر ← | - | 10 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 300*300 | 6 متری، شاخه 12 متری | 1,172,727تومان | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 200*200 ضخامت 10 توضیحات بیشتر ← | - | 10 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 200*200 | 6 متری، شاخه 12 متری | 1,172,727تومان | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 180*180 ضخامت 10 توضیحات بیشتر ← | - | 10 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 180*180 | 6 متری، شاخه 12 متری | 1,172,727تومان | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 140*140 ضخامت 10 توضیحات بیشتر ← | - | 10 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 140*140 | 6 متری، شاخه 12 متری | 1,172,727تومان | |
| پروفیل صنعتی کالوپ 300*300 ضخامت 8 توضیحات بیشتر ← | - | 8 | - | کیلوگرم | کارخانه | کالوپ | 300*300 | 6 متری، شاخه 12 متری | تماس بگیرید | |
