قیمت لحظه ای
خانه » انواع ورق » ورق سرد و پوشش دار » ورق گالوانیزه » صفحه 4
| نام محصول ↕ | سایز ↕ | ضخامت ↕ | محل تحویل ↕ | قیمت (تومان) ↕ | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 2 | عرض 1250 | 2 | بنگاه تهران | 1,428,181 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 2 | عرض 1000 | 2 | بنگاه تهران | 1,428,181 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 2.5 | عرض 1250 | 2.5 | بنگاه تهران | 1,459,090 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 2.5 | عرض 1000 | 2.5 | بنگاه تهران | 1,459,090 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 3 | عرض 1000 | 3 | بنگاه تهران | 1,527,272 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 3 | عرض 1250 | 3 | بنگاه تهران | 863,636 |
| نام محصول ↕ | سایز ↕ | ضخامت ↕ | محل تحویل ↕ | قیمت (تومان) ↕ | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.4 | عرض 1000 | 0.4 | بنگاه تهران | 1,611,818 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.5 | عرض 1250 | 0.5 | بنگاه تهران | 1,492,727 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.5 | عرض 1000 | 0.5 | بنگاه تهران | 1,498,181 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.6 | عرض 1000 | 0.6 | بنگاه تهران | 1,480,909 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.6 | عرض 1250 | 0.6 | بنگاه تهران | 1,485,454 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.7 | عرض 1000 | 0.7 | بنگاه تهران | 1,458,181 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.7 | عرض 1250 | 0.7 | بنگاه تهران | 1,434,545 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.8 | عرض 1250 | 0.8 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.8 | عرض 1250 | 0.8 | بنگاه تهران | 1,436,363 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.9 | عرض 1000 | 0.9 | بنگاه تهران | 1,434,545 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.9 | عرض 1250 | 0.9 | بنگاه تهران | 1,432,727 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 1 | عرض 1000 | 1 | بنگاه تهران | 1,430,000 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 1 | عرض 1250 | 1 | بنگاه تهران | 1,432,727 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 1.25 | عرض 1000 | 1.25 | بنگاه تهران | 1,424,545 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 1.25 | عرض 1250 | 1.25 | بنگاه تهران | 1,424,545 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 1.5 | عرض 1000 | 1.5 | بنگاه تهران | 1,431,818 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 1.5 | عرض 1250 | 1.5 | بنگاه تهران | 1,433,636 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 2 | عرض 1000 | 2 | بنگاه تهران | 1,433,636 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 2 | عرض 1250 | 2 | بنگاه تهران | 1,433,636 |
| نام محصول ↕ | سایز ↕ | ضخامت ↕ | محل تحویل ↕ | قیمت (تومان) ↕ | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.3 | عرض 1000 | 0.3 | بنگاه تهران | 1,845,454 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.4 | عرض 1000 | 0.4 | بنگاه تهران | 1,675,454 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.4 | عرض 1250 | 0.4 | بنگاه تهران | 1,672,727 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.45 | عرض 1000 | 0.45 | بنگاه تهران | 1,612,727 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.45 | عرض 1250 | 0.45 | بنگاه تهران | 1,616,363 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.5 | عرض 1000 | 0.5 | بنگاه تهران | 1,554,545 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.5 | عرض 1250 | 0.5 | بنگاه تهران | 1,554,545 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.55 | عرض 1000 | 0.55 | بنگاه تهران | 1,502,727 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.55 | عرض 1250 | 0.55 | بنگاه تهران | 1,502,727 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.6 | عرض 1000 | 0.6 | بنگاه تهران | 1,527,272 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.6 | عرض 1250 | 0.6 | بنگاه تهران | 1,527,272 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.7 | عرض 1000 | 0.7 | بنگاه تهران | 1,491,818 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.7 | عرض 1250 | 0.7 | بنگاه تهران | 1,490,000 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.8 | عرض 1000 | 0.8 | بنگاه تهران | 1,476,363 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.8 | عرض 1250 | 0.8 | بنگاه تهران | 1,476,363 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.9 | عرض 1250 | 0.9 | بنگاه تهران | 1,468,181 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.9 | عرض 1250 | 0.9 | بنگاه تهران | 1,470,909 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 1 | عرض 1000 | 1 | بنگاه تهران | 1,490,000 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 1 | عرض 1250 | 1 | بنگاه تهران | 1,495,454 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 1.25 | عرض 1250 | 1.25 | بنگاه تهران | 1,484,545 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 1.5 | عرض 1000 | 1.5 | بنگاه تهران | 1,457,272 |
| نام محصول ↕ | سایز ↕ | ضخامت ↕ | محل تحویل ↕ | قیمت (تومان) ↕ | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 میل عرض 1000 | — | — | — | 1,484,545 |
| نام محصول ↕ | سایز ↕ | ضخامت ↕ | محل تحویل ↕ | قیمت (تومان) ↕ | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.4 | عرض 1000 | 0.4 | بنگاه تهران | 1,617,272 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.4 | عرض 1250 | 0.4 | بنگاه تهران | 1,625,454 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.5 | عرض 1000 | 0.5 | بنگاه تهران | 1,520,000 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.5 | عرض 1250 | 0.5 | بنگاه تهران | 1,512,727 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.6 | عرض 1000 | 0.6 | بنگاه تهران | 1,482,727 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.6 | عرض 1250 | 0.6 | بنگاه تهران | 1,502,727 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.7 | عرض 1000 | 0.7 | بنگاه تهران | 1,447,272 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.7 | عرض 1250 | 0.7 | بنگاه تهران | 1,444,545 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.8 | عرض 1000 | 0.8 | بنگاه تهران | 1,437,272 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.8 | عرض 1250 | 0.8 | بنگاه تهران | 1,437,272 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 0.9 | عرض 1000 | 0.9 | بنگاه تهران | 1,431,818 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 0.9 | عرض 1250 | 0.9 | بنگاه تهران | 1,425,454 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 1 | عرض 1000 | 1 | بنگاه تهران | 1,429,090 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 1 | عرض 1250 | 1 | بنگاه تهران | 1,429,090 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 1.25 | عرض 1000 | 1.25 | بنگاه تهران | 1,421,818 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 1.25 | عرض 1250 | 1.25 | بنگاه تهران | 1,421,818 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 1.5 | عرض 1000 | 1.5 | بنگاه تهران | 1,429,090 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 1.5 | عرض 1250 | 1.5 | بنگاه تهران | 1,429,090 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 2 | عرض 1000 | 2 | بنگاه تهران | 1,431,818 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 2 | عرض 1250 | 2 | بنگاه تهران | 1,431,818 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1000 · ضخامت 2.5 | عرض 1000 | 2.5 | بنگاه تهران | 1,444,545 | |
| ورق گالوانیزه سایز عرض 1250 · ضخامت 2.5 | عرض 1250 | 2.5 | بنگاه تهران | 1,450,000 |
ورق گالوانیزه (Galvanized Steel Sheet) ورق فولادی ST12/ST13 با پوشش روی (Zn) ۹۰-۲۷۵ گرم بر مترمربع است که از خوردگی کاتدی محافظت میکند. روی به عنوان آند قربانی عمل کرده و به جای فولاد زنگ میزند.
| وزن روکش | ضخامت معادل | دوام (سال) | کاربرد |
|---|---|---|---|
| ۹۰g/m² | ۶میکرون | ۵-۱۰ | داخلی |
| ۱۴۰g/m² | ۱۰میکرون | ۱۰-۱۵ | عمومی |
| ۱۸۰g/m² | ۱۳میکرون | ۱۵-۲۰ | خارجی |
| ۲۷۵g/m² | ۲۰میکرون | ۲۵+ | دریایی |
| گرید | جنس پایه | روکش | جوشپذیری | شکلپذیری |
|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | ST12 | ۱۰۰-۲۷۵g | ⚠️ متوسط | ✅ عالی |
| DX52D+Z | ST13 | ۹۰-۱۸۰g | ✅ خوب | ⭐️ برتر |
| DX53D+Z | Deep Drawing | ۹۰g | ✅ عالی | ⭐️⭐️ |
| ضخامت | وزن m² | شیت ۱.۲×۲m | شیت ۱.۲۵×۲.۵m | کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۳mm | ۲.۴kg | ۵.۸kg | ۹.۵kg | ساندویچ |
| ۰.۴mm | ۳.۲kg | ۷.۷kg | ۱۲.۵kg | شیروانی |
| ۰.۵mm | ۴.۰kg | ۹.۶kg | ۱۵.۶kg | کانال |
| ۰.۶mm | ۴.۸kg | ۱۱.۵kg | ۱۸.۸kg | نما |
| ۰.۸mm | ۶.۴kg | ۱۵.۴kg | ۲۵kg | کلکتور |
| ۱mm | ۸kg | ۱۹.۲kg | ۳۱.۳kg | صنعتی |
| ۱.۵mm | ۱۲kg | ۲۸.۸kg | ۴۷kg | سازه |
| ۲mm | ۱۶kg | ۳۸.۴kg | ۶۲.۵kg | سنگین |
فرمول وزن: ضخامت(mm) × ۷.۸۵ × مساحت + روکش(۵%)
| روش | روکش | ظاهر | جوش | قیمت | دوام |
|---|---|---|---|---|---|
| گرم | ۱۸۰-۲۷۵g | مات براق | ⚠️ | ارزان | ⭐️⭐️⭐️ |
| الکترو | ۹۰-۱۴۰g | آینهای | ✅ | متوسط | ⭐️⭐️ |
| گالوانیل | ۱۲۰g | مات خاکستری | ✅ | گران | ⭐️⭐️⭐️ |
| کارخانه | روکش | کیفیت | موجودی |
|---|---|---|---|
| مبارکه | ۲۷۵g | A+⭐️ | کامل |
| فولاد غرب | ۱۸۰g | A | بالا |
| کاویان | ۱۴۰g | A- | متوسط |
| گیلان | ۹۰-۱۸۰g | B+ | محدود |
✅ انبار ۵۰۰۰ تن → ۰.۱۸-۳mm کامل
✅ تست Salt Spray → گزارش ۱۰۰۰h
✅ روکش Passivated → White Rust صفر
✅ برش Plasma → لبه صاف ±۰.۵mm
✅ رنگ اصلی → QR Code کارخانه
✅ حمل Crane → Loading ایمن
✅ مشاوره پروژه → ۱۰۰+ کارشناس
۲۰میکرون روی هر طرف = ۳۰-۵۰سال عمر
نقطهای OK | MIG با گاز Ar+CO₂
بله مناطق خشک | ۰.۶-۰.۸ مرطوب/ساحلی
۱۵.۶kg دقیق (۰.۵×۷.۸۵×۳.۱۲۵)
گرم دوام | الکترو زیبایی
Plasma بهتر | لبه صاف بدون ذوب روی
تریلی ۲۵ton | ۳روز | بارنامه بیمه
فولاد تجارت هژبر
📱 021-66319839
🚚 24h تهران